Alle producten
-
Garnalen het Deheading Machine
-
De Machine van de garnalenschil
-
Garnalen Sorterende Machine
-
Visklassificatiemachine
-
Garnalen Kokende Machine
-
Garnalen snijmachine
-
Garnalen Schoonmakende Machine
-
Vissen die Machine villen
-
Vissensnijmachine
-
Vis snijmachine
-
Vissen Uithalende Machine
-
Vissenwasmachine
-
Vissen het Schrapen Machine
-
mand wasmachine
-
Zwemmachine
-
De Machine van de garnalenverwerking
-
De Machine van de vissenverwerking
SUS304 visgewicht sorteermachine hefboom type 261 stuks/min

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Stroomvoorziening | AC220V±10%50HZ(60HZ) | nominale vermogen | 1.3KW |
---|---|---|---|
Enige Wegende Waaier | ≤ 3000 g | Weegingsnauwkeurigheid | ±1g~5g |
Minimumschaal | 1 g | Overdrachtsnelheid | 60 ‰ 121 m/min |
Topsnelheid | 261 stuks/min | lengte van het weegmateriaal | ≤ 500 mm*251 mm |
Afmeting van de weegtafel | 450 mm/600 mm*301 mm | Grootte van het product | 1250 mm ((L) * 8801 mm ((W) * 1250 mm ((H) |
Eliminatiemethode | Hefboomtype | Controlesysteem | Hoge snelheid A/D bemonsteringscontroller |
Vooraf ingesteld productnummer | 90 stuks (kan worden verhoogd) | Verrichtingsrichting | Gezicht naar de machine, linkse ingang en rechteruitgang. |
Externe luchtbron | 0,6-1 MPa | Werkomgeving | Temperatuur: 0°C~40°C, Vochtigheid: 30%~95% |
Karosseriemateriaal | SUS304 roestvrij staal | ||
Markeren | SUS304 visgewichtssorteermachine,Vissen gewichtssortingsmachine |
Productomschrijving
Productgegevens








Verzendproces
Geadviseerde Producten